표 6 PISA 글로벌역량 사전 사후
| 하위구인 | 사전 평균 | 사후 평균 | 사전-사후 | t | df | p |
| 글로벌 이슈에 대한 자기효능감 | 5.162 | 7.940 | -2.778 | -6.133 | 55 | .000* |
| 글로벌 이슈에 대한 인식 | 6.017 | 8.051 | -2.034 | -5.131 | 55 | .000* |
| 타자 관점 취하기 | 7.206 | 8.288 | -1.082 | -2.113 | 55 | .039* |
| 적응력 | 6.608 | 7.407 | -0.798 | -1.507 | 55 | .138 |
| 문화간 의사소통에 대한 인식 | 7.951 | 8.194 | -0.243 | -0.586 | 55 | .560 |
| 글로벌 이슈에 대한 타자와의 몰입도 | 6.315 | 7.370 | -1.055 | -2.445 | 55 | .018* |
| 타문화 학습에 대한 흥미 | 7.430 | 7.480 | -0.050 | -0.094 | 55 | .926 |
| 타문화 배경의 사람들에 대한 존중 | 8.863 | 9.008 | -0.146 | -0.450 | 55 | .654 |
| 세계적 사고 | 7.562 | 8.440 | -0.878 | -2.064 | 55 | .044* |
| 이주민에 대한 태도 | 8.109 | 8.680 | -0.571 | -1.400 | 55 | .167 |
설문은 11점 척도로 조사하였음 (0점: 강한 부정, 5점: 보통, 10점: 강한 긍정)