표 7 한국, 중국, 일본 성인의 세계시민의식 영향요인 분석 결과

구분 한국 중국 일본
B 베타 t p B 베타 t p B 베타 t p
(상수) 1.296 0.211 6.135 0.000 0.892 0.128 6.963 0.000 1.079 0.225 4.786 0.000
개인배경 특성 성별 -0.002 0.031 -0.073 0.942 0.012 0.020 0.605 0.545 0.035 0.036 0.963 0.336
연령 -0.002 0.001 -1.731 0.084 -0.001 0.001 -0.795 0.427 -0.005 0.001 -3.662 0.000
소득수준 0.037 0.011 3.230 0.001 -0.014 0.006 -2.394 0.017 0.002 0.007 0.259 0.796
교육수준 -0.015 0.011 -1.317 0.188 0.004 0.007 0.560 0.575 0.026 0.013 2.007 0.045
국가 자부심 -0.060 0.029 -2.113 0.035 0.034 0.017 1.959 0.050 -0.005 0.028 -0.176 0.860
정치 사회적 관심 0.006 0.025 0.232 0.817 0.033 0.013 2.543 0.011 -0.032 0.026 -1.245 0.214
이민자, 외국인 노동자 접촉 여부 0.071 0.038 1.875 0.061 -0.015 0.026 -0.582 0.560 -0.206 0.045 -4.561 0.000
다른 인종 접촉 여부 0.010 0.043 0.223 0.824 -0.073 0.029 -2.563 0.010 -0.127 0.059 -2.159 0.031
사회자본 이웃 신뢰 0.028 0.024 1.139 0.255 2.115E-05 0.018 0.001 0.999 -0.056 0.031 -1.836 0.067
외국인 신뢰 -0.069 0.025 -2.796 0.005 0.053 0.016 3.413 0.001 0.121 0.031 3.830 0.000
정부 신뢰 0.002 0.021 0.086 0.932 0.039 0.017 2.232 0.026 -0.023 0.027 -0.825 0.410
마을 소속감 -0.066 0.029 -2.253 0.024 -0.015 0.016 -0.950 0.342 0.041 0.029 1.440 0.150
국가 소속감 -0.042 0.028 -1.527 0.127 0.031 0.018 1.755 0.079 -0.006 0.032 -0.196 0.844
세계 소속감 0.060 0.023 2.609 0.009 0.024 0.013 1.846 0.065 -0.009 0.026 -0.368 0.713
위협인식 사회 안전 인식 -0.040 0.028 -1.448 0.148 0.032 0.018 1.796 0.073 0.132 0.031 4.267 0.000
고용에 대한 불안 -0.004 0.019 -0.214 0.831 0.004 0.011 0.364 0.716 -0.069 0.019 -3.613 0.000
정보매체 활용 친구와의 대화 -0.035 0.013 -2.614 0.009 0.014 0.008 1.831 0.067 0.056 0.015 3.663 0.000
신문 0.014 0.011 1.262 0.207 -0.001 0.009 -0.081 0.936 0.008 0.012 0.625 0.532
TV 0.033 0.025 1.358 0.175 -0.015 0.008 -1.724 0.085 0.066 0.025 2.673 0.008
인터넷 -0.046 0.013 -3.599 0.000 0.016 0.008 1.967 0.049 -0.039 0.014 -2.762 0.006
SNS 0.023 0.012 1.911 0.056 -0.009 0.008 -1.109 0.267 0.002 0.012 0.135 0.893
F 4.255*** 5.175*** 9.090***
R2 0.069 0.039 0.270
p<.05,
p<.01,
p<.001