Table 6. 한국, 중국, 일본 성인의 세계시민의식 관련 요인 국가별 평균 차이 분석
구분 | 변인명 | 한국 | 중국 | 일본 | Scheffe | F값 |
평균 | 표준편차 | 최소값 | 최대값 | 평균 | 표준편차 | 최소값 | 최대값 | 평균 | 표준편차 | 최소값 | 최대값 |
종속변인 | 이민자 태도 | 0.63 | 0.51 | 0.00 | 2.00 | 1.49 | 0.52 | 0.00 | 2.00 | 1.44 | 0.44 | 0.00 | 2.00 | C>J>K | 1,374.045*** |
개인 배경 특성 | 성별 | 1.51 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.51 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.56 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | J>K,C | 6.199** |
연령 | 45.99 | 14.80 | 19.00 | 88.00 | 43.33 | 13.81 | 19.00 | 70.00 | 54.89 | 17.87 | 19.00 | 94.00 | J>K>C | 272.847*** |
소득수준 | 4.84 | 1.38 | 1.00 | 8.00 | 4.12 | 1.83 | 1.00 | 10.00 | 4.19 | 2.68 | 1.00 | 10.00 | K>C,J | 59.350*** |
교육수준 | 4.14 | 1.61 | 0.00 | 9.00 | 2.55 | 1.76 | 9.00 | 9.00 | 4.38 | 1.47 | 0.00 | 9.00 | J>K>C | 738.093*** |
국가 자부심 | 3.91 | 0.55 | 2.00 | 5.00 | 4.35 | 0.63 | 2.00 | 5.00 | 4.16 | 0.72 | 2.00 | 5.00 | C>J>K | 211.981*** |
정치사회적 관심 | 2.40 | 0.65 | 1.00 | 4.00 | 2.49 | 0.82 | 1.00 | 4.00 | 2.66 | 0.74 | 1.00 | 4.00 | J>C>K | 36.584*** |
이민자, 외국인 노동자 접촉 여부 | 0.22 | 0.42 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.46 | 0.00 | 1.00 | J,C>K | 9.925*** |
다른 인종 접촉 여부 | 0.15 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | C>J,K | 6.820*** |
사회자본 | 이웃 신뢰 | 2.91 | 0.65 | 1.00 | 4.00 | 2.99 | 0.59 | 1.00 | 4.00 | 2.65 | 0.63 | 1.00 | 4.00 | C>K>J | 141.310*** |
외국인 신뢰 | 1.97 | 0.66 | 1.00 | 4.00 | 1.91 | 0.66 | 1.00 | 4.00 | 2.10 | 0.65 | 1.00 | 4.00 | J>K>C | 28.953*** |
정부 신뢰 | 2.48 | 0.70 | 1.00 | 4.00 | 3.42 | 0.61 | 1.00 | 4.00 | 2.36 | 0.72 | 1.00 | 4.00 | C>K>J | 1,566.859*** |
마을 소속감 | 3.31 | 0.63 | 1.00 | 4.00 | 3.19 | 0.67 | 1.00 | 4.00 | 3.27 | 0.73 | 1.00 | 4.00 | K,J>C | 16.943*** |
국가 소속감 | 3.24 | 0.67 | 1.00 | 4.00 | 3.26 | 0.66 | 1.00 | 4.00 | 3.25 | 0.68 | 1.00 | 4.00 | K,J,C | 0.300 |
세계 소속감 | 2.13 | 0.70 | 1.00 | 4.00 | 2.30 | 0.84 | 1.00 | 4.00 | 1.93 | 0.77 | 1.00 | 4.00 | C>K>J | 93.351*** |
위협인식 | 사회안전인식 | 2.72 | 0.55 | 1.00 | 4.00 | 3.16 | 0.59 | 1.00 | 4.00 | 2.58 | 0.63 | 1.00 | 4.00 | C>K>J | 542.827*** |
고용에 대한 불안 | 2.88 | 0.81 | 1.00 | 4.00 | 2.77 | 0.95 | 1.00 | 4.00 | 2.92 | 0.98 | 1.00 | 4.00 | J,K>C | 14.147*** |
정보 매체 활용 | 친구와의 대화 | 3.93 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 3.52 | 1.52 | 1.00 | 5.00 | 3.58 | 1.27 | 1.00 | 5.00 | K>C,J | 38.982*** |
신문 | 2.32 | 1.52 | 1.00 | 5.00 | 1.77 | 1.24 | 1.00 | 5.00 | 3.72 | 1.70 | 1.00 | 5.00 | J>K>C | 859.992*** |
TV | 4.74 | 0.63 | 1.00 | 5.00 | 4.07 | 1.28 | 1.00 | 5.00 | 4.82 | 0.65 | 1.00 | 5.00 | J,K>C | 333.934*** |
인터넷 | 3.96 | 1.46 | 1.00 | 5.00 | 2.56 | 1.66 | 1.00 | 5.00 | 3.85 | 1.66 | 1.00 | 5.00 | K,J>C | 471.736*** |
SNS | 2.59 | 1.58 | 1.00 | 5.00 | 3.63 | 1.72 | 1.00 | 5.00 | 2.47 | 1.76 | 1.00 | 5.00 | C>K,J | 289.907*** |
p<.05,
p<.01,
p<.001