Table 4. 연구대상의 인구학적 특성

구분 한국(n=1,229) 중국(n=2,952) 일본(n=1,349)
빈도 비율 빈도 비율 빈도 비율
성별 여성 601 48.9% 1,451 49.2% 588 43.6%
남성 628 51.1% 1,501 50.8% 761 56.4%
연령 20대 211 17.3% 521 18.0% 121 9.00%
30대 214 17.4% 619 21.4% 171 12.7%
40대 245 19.9% 727 25.1% 230 17.0%
50대 250 20.3% 576 19.9% 215 15.9%
60대 이상 309 25.1% 509 17.6% 612 45.4%
출처: WVS 7차