표 6 교사의 세계시민교육 실천 영향요인 분석 결과(글로벌 이슈)
변인 | 비표준화 계수(B) | 표준화 계수(β) | t값 | 유의확률(p) |
(상수) | -0.369 | | -4.668 | 0.000 |
개인 배경 | 성별(여=1) | 0.005 | 0.007 | 0.395 | 0.693 |
연령 | 0.005 | 0.123 | 2.779** | 0.005 |
해외 교육경험 (있음=1) | 0.090 | 0.095 | 5.100*** | 0.000 |
교직 경력 | 0.002 | 0.047 | 1.077 | 0.282 |
담당 교과 | 국어 | -0.036 | -0.031 | -1.529 | 0.127 |
과학 | 0.007 | 0.006 | 0.347 | 0.729 |
사회 | 0.284 | 0.275 | 15.177*** | 0.000 |
외국어(영어) | 0.030 | 0.028 | 1.360 | 0.174 |
교육 역량 | 이민자에 대한 태도 | -0.011 | -0.015 | -0.868 | 0.385 |
다문화 교수효능감 | 0.113 | 0.172 | 8.687*** | 0.000 |
교사 교육 경험 | 교원양성 교육 | 0.118 | 0.119 | 6.288*** | 0.000 |
현직교원 연수 | 0.101 | 0.103 | 5.396*** | 0.000 |
근무 학교 특성 | 학교 소재지 인구 규모 | 0.000 | -0.001 | -0.036 | 0.971 |
학교 설립 유형(공립=1) | -0.007 | -0.008 | -0.470 | 0.638 |
학교 내 공감대 | 0.053 | 0.115 | 5.930*** | 0.000 |
F | 58.228*** |
R2 | 0.252 |
p<.05,
p<.01,
p<.001