표 5 교사의 세계시민교육 실천 영향요인 분석 결과(글로벌 역량)

변인 비표준화 계수(B) 표준화 계수(β) t값 유의확률(p)
(상수) -0.132 -2.145 0.032
개인 배경 성별(여=1) -0.011 -0.018 -1.045 0.296
연령 0.003 0.102 2.519* 0.012
해외 교육경험 (있음=1) 0.177 0.220 12.900*** 0.000
교직 경력 -0.001 -0.046 -1.168 0.243
담당 교과 국어 0.041 0.042 2.222* 0.026
과학 -0.143 -0.160 -9.818*** 0.000
사회 0.116 0.131 7.940*** 0.000
외국어(영어) 0.132 0.145 7.758*** 0.000
교육 역량 이민자에 대한 태도 -0.007 -0.012 -0.711 0.477
다문화 교수효능감 0.149 0.266 14.725*** 0.000
교사 교육 경험 교원양성 교육 0.131 0.156 8.995*** 0.000
현직교원 연수 0.074 0.088 5.090*** 0.000
근무 학교 특성 학교 소재지 인구 규모 0.002 0.006 0.402 0.687
학교 설립 유형(공립=1) 0.005 0.008 0.466 0.641
학교 내 공감대 0.036 0.092 5.209*** 0.000
F 103.621***
R2 .381
p<.05,
p<.01,
p<.001