표 4 종속변인 및 독립변인의 기술통계 분석결과

구분 변인명 최솟값 최댓값 평균 표준 편차
종속 변인 글로벌 역량 포함 0.00 1.00 0.61 0.321
글로벌 이슈 포함 0.00 1.00 0.45 0.376
독립 변인 개인 배경 성별(여=1) 1 2 1.48 0.500
연령 24 70 44.66 9.492
해외 교육경험 (있음=1) 0 1 0.16 0.364
교직 경력 1 42 17.24 10.232
담당 교과 국어 1 5 4.23 0.889
과학 0 1 0.12 0.324
사회 0 1 0.16 0.365
외국어(영어) 0 1 0.15 0.358
교육 역량 이민자에 대한 태도 0 1 0.15 0.353
다문화 교수효능감 0.00 1.00 0.20 0.399
교사 교육 경험 교원양성 교육 0.00 1.00 0.34 0.382
현직교원 연수 0.00 1.00 0.58 0.383
근무 학교 특성 학교 소재지 인구 규모 1.00 4.00 3.20 0.513
학교 설립 유형(공립=1) 1.00 4.00 2.76 0.573
학교 내 공감대 1.00 4.00 2.52 0.822