표 2 연구변인의 기술통계 및 상관관계 분석(n = 228)
변인 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
사회적 자본 | 1. 신뢰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 네트워크 | .62** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 참여 | .31** | .68** | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 자아탄력성 | .30** | .41** | .34** | - | - | - | - | - | - | - |
5. 결혼만족도 | .35** | .35** | .10 | .26** | - | - | - | - | - | - |
문화 적응 스트 레스 | 6. 차별 | -.27** | -.17** | -.03 | -.22** | -.26** | - | - | - | - | - |
7. 의사소통문제 | -.33** | -.25** | -.03 | -.28** | -.31** | .66** | - | - | - | - |
8. 문화충격 | -.30** | -.16* | .02 | -.20** | -.19** | .68** | .51** | - | - | - |
9. 적대감 | -.35** | -.13* | -.12* | -.19** | -.18** | .67** | .57** | .77** | - | - |
10. 향수병 | -.31** | -.23** | -.08 | -.25** | -.28** | .61** | .54** | .64** | .68** | - |
M | 3.69 | 3.38 | 3.18 | 3.09 | 2.89 | 2.55 | 2.54 | 2.63 | 2.37 | 2.84 |
SD | .60 | .55 | .66 | .55 | .36 | .81 | .88 | .75 | .77 | .85 |
왜도 | -.14 | -.04 | -.30 | -.32 | .74 | -.08 | .11 | .03 | .15 | .13 |
첨도 | .24 | .87 | .43 | 1.81 | 4.08 | -.26 | -.25 | 1.17 | -.43 | -.05 |
p < .05.
p < .01.