표 1 연구대상 개인 특성(N=180)
| 구분 | 빈도(명) | 비율(%) |
| 성별 | 남자 | 45 | 25.0 |
| 여자 | 135 | 75.0 |
| 연령 | 30세 미만 | 9 | 5.0 |
| 30~39 | 62 | 34.4 |
| 40~49 | 78 | 43.3 |
| 50~59 | 29 | 16.1 |
| 60세 이상 | 2 | 1.1 |
| 학교급 | 초등학교 | 94 | 52.2 |
| 중학교 | 48 | 26.7 |
| 고등학교 | 38 | 21.1 |
| 교직경력 (2020년 3월 현재) | 10년 미만 | 43 | 23.9 |
| 10년 이상 ~ 20년 미만 | 83 | 46.1 |
| 20년 이상 ~ 30년 미만 | 38 | 21.1 |
| 30년 이상 | 16 | 8.9 |
| 담당교과(중등) | 국어과 | 10 | 10.8 |
| 영어과 | 23 | 24.7 |
| 수학과 | 3 | 3.2 |
| 도덕․윤리과 | 5 | 5.4 |
| 사회․역사과 | 22 | 23.7 |
| 과학과 | 7 | 7.5 |
| 기술․가정과 | 5 | 5.4 |
| 체육 | 1 | 1.1 |
| 미술 | 3 | 3.2 |
| 음악 | 3 | 3.2 |
| 제2외국어 | 2 | 2.2 |
| 진로진학상담 | 5 | 5.4 |
| 기타 | 4 | 4.3 |
| 2020 선도교사 활동 | 중앙선도교사 | 25 | 13.9 |
| 시도선도교사 | 107 | 59.4 |
| 미참여 | 48 | 26.7 |
| 선도교사 경험 | 있음 | 50 | 27.8 |
| 없음 | 130 | 72.2 |
| 선도교사 이외 세계시민교육 경험 | 전혀 없음 | 68 | 37.8 |
| 1~3회 | 74 | 41.1 |
| 4~6회 | 18 | 10.0 |
| 7~9회 | 3 | 1.7 |
| 10회 이상 | 17 | 9.4 |
무응답 결측값은 제외함.