표 2 연구대상의 개인 특성과 경험
| 구분 | 명 (%) |
| 성별 | 남성 | 174 (86.1%) |
| 여성 | 28 (13.9%) |
| 학년 | 1학년 | 24 (11.9%) |
| 2학년 | 77 (38.1%) |
| 3학년 | 72 (35.6%) |
| 4학년 | 29 (14.4%) |
| 전공 | 인문 | 62 (30.7%) |
| 사회과학 | 100 (49.5%) |
| 공학 | 33 (16.3%) |
| 교육학 | 7 (3.5%) |
| 외국어능력 | TOPIK | 1 | 3 (1.5%) |
| 2 | 14 (6.9%) |
| 3 | 39 (19.3%) |
| 4 | 44 (21.8%) |
| 5 | 31 (15.3%) |
| 6 | 18 (8.9%) |
| 자원봉사활동 | 매주 함 | 50 (24.8%) |
| 매월 함 | 46 (22.8%) |
| 가끔 함 | 58 (28.7%) |
| 거의 안함 | 39 (19.3%) |
| 전혀 안함 | 9 (4.4%) |
| 해외여행경험 | 10회 이상 | 13 (6.4%) |
| 7~9회 | 6 (3.0%) |
| 4~6회 | 19 (9.4%) |
| 1~3회 | 74 (36.6%) |
| 없음 | 90 (44.6%) |
| 대중매체활용 | 거의 매일 | 58 (28.7%) |
| 주 1회 | 83 (41.1%) |
| 월 1회 | 47 (23.3%) |
| 거의 안함 | 14 (6.9%) |
| 전혀 안함 | 0 |
무응답 결측값은 제외함