표 5 세계시민의식 유형별 결정요인 (N=169)
| 구분 | 소극적 세계시민의식 | 적극적 세계시민의식 |
| B | Exp(B) | B | Exp(B) |
| 개인특성 | | | | |
| 성별 (1=여) | -.245 | .783 | -.470 | .625 |
| 전공 (1=사범대학) | -.607 | .545 | -.524 | .592 |
| 영어능력 | .686* | 1.987 | 1.212** | 3.360 |
| 개인경험 | | | | |
| 자원봉사활동 | .488* | 1.629 | .557* | 1.746 |
| 세계시민교육 경험 | .329 | 1.390 | -1.384 | .251 |
| 대중매체 활용 | .108 | 1.114 | .285 | 1.330 |
| 해외경험 (1=있음) | 1.136* | 3.114 | .793 | 2.210 |
| 개인태도 | | | | |
| 대인신뢰 | -.239 | .787 | .429 | 1.536 |
| 제도신뢰 | .829* | 2.292 | 1.339** | 3.816 |
| 친구와 정치사회적 대화 | .726* | 2.068 | .940* | 2.560 |
| 가족과 정치사회적 대화 | .324 | 1.383 | .632 | 1.881 |
| 상수 | 8.498 | 17.590 |
| χ2 | 65.744*** |
| R2 | .322 |
p<.001,
p<.01,
p<.05
무응답 결측값은 제외함.