표 1 연구대상의 개인 특성과 경험 (N=177)
구분 | 빈도(명,%) |
개인 특성 | 성별 | 남성 | 73 (41.2) |
여성 | 104 (58.8) |
학년 | 1학년 | 42 (23.7) |
2학년 | 42 (23.7) |
3학년 | 43 (24.3) |
4학년 | 33 (18.6) |
교육대학원 | 17 (9.6) |
전공 | 사범대 | 120 (67.8) |
비사범대 | 57 (32.2) |
영어능력 | 외국인과 자유롭게 대화 | 18 (12.9) |
외국인의 대화 이해 | 61 (43.6) |
학교에서 배운 정도 | 61 (43.6) |
개인 경험 | 자원봉사활동 | 매주 함 | 10 (5.6) |
매월 함 | 17 (9.6) |
가끔 함 | 72 (40.7) |
거의 안함 | 46 (26.0) |
전혀 안함 | 32 (18.1) |
세계시민교육 경험 | 7회 이상 | 3 (1.7) |
4~6회 정도 | 4 (2.3) |
1~3회 정도 | 35 (19.8) |
전혀 없음 | 135 (76.3) |
대중매체 활용 | 거의 매일 | 57 (32.2) |
주 1회 | 59 (33.3) |
월 1회 | 22 (12.4) |
거의 안함 | 33 (18.6) |
전혀 안함 | 6 (3.4) |
해외 경험 | 해외여행경험 | 있음 | 144 (81.4) |
없음 | 33 (18.6) |
해외봉사경험 | 있음 | 14 (7.9) |
없음 | 163 (92.1) |
해외거주경험 | 있음 | 28 (15.8) |
없음 | 149 (84.2) |
해외교육경험 | 있음 | 40 (22.6) |
없음 | 137 (77.4) |
무응답 결측값은 제외함.