표 1 성별·국적별 난민신청자 현황, 2010-2017 (단위: 명)
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 합계 |
합계 | 423 | 1,011 | 1,143 | 1,574 | 2,896 | 5,711 | 7,542 | 9,942 | 30,242 |
성별 | 남자 | 359 | 909 | 1,039 | 1,366 | 2,403 | 4,814 | 6,147 | 7,825 | 24,862 |
여자 | 64 | 102 | 104 | 208 | 493 | 897 | 1,395 | 2,117 | 5,380 |
국적 | 파키스탄 | 129 | 434 | 242 | 275 | 396 | 1,143 | 809 | 667 | 4,095 |
이집트 | 0 | 4 | 7 | 97 | 568 | 812 | 1,002 | 741 | 3,231 |
중국 | 7 | 8 | 3 | 45 | 360 | 401 | 1,061 | 1,413 | 3,298 |
시리아 | 0 | 2 | 146 | 295 | 204 | 404 | 171 | 103 | 1,325 |
나이지리아 | 19 | 39 | 102 | 207 | 201 | 264 | 324 | 486 | 1,642 |
기타 | 268 | 524 | 643 | 655 | 1,167 | 2,687 | 4,175 | 6,532 | 16,651 |
자료: 법무부 출입국외국인정책 통계연보