표 5 세계시민의식 수준 비교

구분 일반 청소년 (n=10,222) 세계시민교육 참여 청소년 (n=262) t-test
M SD M SD
세계시민의식 2.868 .379 3.221 .350 -14.766***
성 인지 2.787 .762 3.467 .663 -14.150***
이민자에 대한 태도 2.959 .649 3.363 .585 -9.864***
국가 및 역사의식 2.956 .581 2.825 .660 3.579***
국제관계 관심 2.534 .773 3.313 .707 -15.967***
글로벌 의사소통 2.972 .689 3.455 .568 -13.362***
p<.001